鍏ㄥ浗鐑嚎錛?/span>020-89230513
浼?鐪燂細(xì)020-89230261
鍦?鍧錛氬箍宸炲競(jìng)鐣鍖哄崡鏉戦晣鍧戝ご瑗跨嚎璺笢涓夋í璺?鍙?/span>
閭?緙栵細(xì)511442

鍚嶇О錛?/strong>WQG鍨嬪姞鍘氬瀷閾擱搧娼滄按姹℃按娉?鍙厤鑷姩鎼呭寑甯﹀垏鍓茶緗薄姘存車
鎬ц兘鑼冨洿錛?/strong>
鎶介佹恫浣撶殑PH鍊?5-9
鏈楂樺伐浣滄俯搴?60擄C
杞暟錛?440錛?000r/min
鍙e緞錛氣墺25mm
嫻侀噺錛?-4000m3/h
鎵▼: 5-80m
鍔熺巼:0.55-280KW
IP絳夌駭: IP68
鎬ц兘鍙?qiáng)鐗圭?
1.鎺掓薄鎬уソ錛氬彾杞噰鐢ㄥ崟銆佸弻嫻侀亾錛岄槻鍫靛銆侀槻緙犵粫錛岃兘鏈夋晥閫氳繃鐩村緞綰?0%鐨勫浐浣撻綺掋?br />
2.瀹夎鏂逛究錛氭湁鑷姩鑰﹀悎寮忓畨瑁呭拰縐誨姩寮忓畨瑁? 瀹夎緇翠慨綆鍗曟柟渚?br />
3.浣跨敤鏂逛究錛氭綔鍏ユ按涓嵆鍙嬌鐢?br />
4.瀹夊叏鎬ч珮錛氬叿鏈夋紡姘存嫻嬶紝榪囩儹銆佽繃杞戒繚鎶ょ瓑鍔熻兘銆?br />
5.鏉愯川閫夋嫨: 閾擱搧, 鍏ㄤ笉閿堥挗304,鍏ㄤ笉閿堥挗316鍙?
鍙﹀鍦ㄩ厤緗笂,瀹㈡埛鍙互鍙﹀鍔犻夊甫緇炲垁,甯︽悈鎷屽姛鑳?
1.甯︾粸鍒鍙皢闀跨氦緇淬佽銆佸甫銆佽崏銆佸竷鏉$瓑鐗╄川鍒囨柇鍒囧壊錛岀劧鍚庨『鍒╂帓鏀?澶уぇ鎻愰珮鎺掓薄鑳藉姏.
2.甯︽悈鎷屽姛鑳界殑,鍙互鑷姩鎼呭寑姹℃按,紼娉ユ祮絳?閫傚悎杈撻佸惈鏈夊潥紜浐浣撳強(qiáng)鐗瑰埆鑴忋佺矘銆佹粦鐨勬恫浣?
濡傛灉闇瑕佹娊鍚稿甫寮鴻厫铓鎬х殑娑蹭綋, 鍙互閫夋嫨鍏ㄤ笉閿堥挗鐨勬綔姘存薄姘存車
鍨嬪彿鎰忎箟璇存槑
WQG 60錛?3錛?
WQG 琛ㄧず娼滄按姹℃按娉?/span>
60 琛ㄧず娉墊祦閲?0m魯/h
13 琛ㄧず娉墊壃紼?3m
4 琛ㄧず鐢墊満鍔熺巼4KW
WQG鍨嬫綔姘存薄姘存車 | ||||
鍨嬪彿Model | 嫻侀噺(m魯 /h) | 鎵▼(m) | 鐢墊満鍔熺巼(KW) | 鎺掑嚭鍙e緞 |
WQG 7-7-0.55 | 7 | 7 | 0.55/2P | 50 |
WQG 10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75/2P | 50 |
WQG 10-15-1.1 | 10 | 15 | 1.1/2P | 50 |
WQG 13-10-1.1 | 13 | 10 | 1.1/2P | 50 |
WQG 15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1/2P | 50 |
WQG 15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5/2P | 50 |
WQG 18-10-1.5 | 18 | 10 | 1.5/2P | 50 |
WQG 25-8-1.5 |
25 |
8 | 1.5/2P | 50 |
WQG 30-6-1.5 | 30 | 6 | 1.5/2P | 50 |
WQG 9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2/2P | 50 |
WQG 15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2/2P | 50 |
WQG 20-15-2.2 | 20 | 15 | 2.2/2P | 50 |
WQG 25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2/2P | 50 |
WQG 25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2/2P | 50 |
WQG 27-13-2.2 | 27 | 13 | 2.2/2P | 50 |
WQG 12-25-3 | 12 | 25 | 3/2P | 50 |
WQG 15-30-4 | 15 | 30 | 4/2P | 50 |
WQG 24-20-4 | 24 | 20 | 4/2P | 50 |
WQG 25-22-4 |
25 |
22 | 4/2P | 50 |
WQG 30-20-4 | 30 | 20 | 4/2P | 50 |
WQG 25-30-5.5 | 25 | 30 | 5.5/2P | 50 |
WQG 30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5/2P | 50 |
WQG 20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5/2P | 50 |
WQG鍨嬫綔姘存薄姘存車 | ||||
鍨嬪彿Model | 嫻侀噺(m魯 /h) | 鎵▼(m) | 鐢墊満鍔熺巼(KW) | 鎺掑嚭鍙e緞 |
WQG 30-10-2.2 | 30 | 10 | 2.2/2P | 80 |
WQG 42-9-2.2 | 42 | 9 | 2.2/2P | 80 |
WQG 35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2/2P | 80 |
WQG 30-14-3 | 30 | 14 | 3/2P | 80 |
WQG 37-10-3 | 37 | 10 | 3/2P | 80 |
WQG 42-12-3 | 42 | 12 | 3/2P | 80 |
WQG 50-10-3 | 50 | 10 | 3/2P | 80 |
WQG 40-15-4 | 40 | 15 | 4/2P | 80 |
WQG 60-13-4 | 60 | 13 | 4/2P | 80 |
WQG 40-25-7.5 | 40 | 25 | 7.5/2P | 80 |
WQG 50-22-7.5 | 50 | 22 | 7.5/2P | 80 |
WQG鍨嬫綔姘存薄姘存車 | ||||
鍨嬪彿Model | 嫻侀噺(m魯 /h) | 鎵▼(m) | 鐢墊満鍔熺巼(KW) | 鎺掑嚭鍙e緞 |
WQG 70-7-3 | 70 | 7 | 3/2P | 100 |
WQG 70-10-4 | 70 | 10 | 4/2P | 100 |
WQG 90-6-4 | 90 | 6 | 4/2P | 100 |
WQG 100-7-4 | 100 | 7 | 4/2P | 100 |
WQG 45-15-5.5 | 45 | 15 | 5.5/2P | 100 |
WQG 50-17-5.5 | 50 | 17 | 5.5/2P | 100 |
WQG 65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5/2P | 100 |
WQG 100-10-5.5 | 100 | 10 | 5.5/2P | 100 |
WQG 140-7-5.5 | 140 | 7 | 5.5/2P | 150 |
WQG 70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5/2P | 100 |
WQG 80-13-7.5 | 80 | 13 | 7.5/2P | 100 |
WQG 100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5/2P | 100 |
WQG 145-10-7.5 | 145 | 10 | 7.5/2P | 150 |
WQG 20-55-11 | 20 | 55 | 11/2P | 50 |
WQG 30-40-11 | 30 | 40 | 11/2P | 65 |
WQG 60-30-11 | 60 | 30 | 11/2P | 80 |
WQG 80-25-11 | 80 | 25 | 11/2P | 100 |
WQG 100-20-11 | 100 | 20 | 11/2P | 150 |
WQG 120-15-11 | 120 | 15 | 11/2P | 150 |
WQG 180-11-11 | 180 | 11 | 11/2P | 200 |
WQG 20-70-15 | 20 | 70 | 15/2P | 50 |
WQG 30-60-15 | 30 | 60 | 15/2P | 65 |
WQG 60-40-15 | 60 | 40 | 15/2P | 80 |
WQG 80-35-15 | 80 | 35 | 15/2P | 100 |
WQG 100-30-15 | 100 | 30 | 15/2P | 150 |
WQG 120-25-15 | 120 | 25 | 15/2P | 150 |
WQG 180-15-15 | 180 | 15 | 15/2P | 200 |
WQG 20-80-18.5 | 20 | 80 | 18.5/2P | 50 |
WQG 30-68-18.5 | 30 | 68 | 18.5/2P | 65 |
WQG 60-45-18.5 | 60 | 45 | 18.5/2P | 80 |
WQG 80-40-18.5 | 80 | 40 | 18.5/2P | 100 |
WQG 100-36-18.5 | 100 | 36 | 18.5/2P | 150 |
WQG 180-18-18.5 | 180 | 18 | 18.5/2P | 200 |
WQG 20-90-22 | 20 | 90 | 22/2P | 50 |
WQG 30-75-22 | 30 | 75 | 22/2P | 65 |
WQG 60-50-22 | 60 | 50 | 22/2P | 80 |
WQG 80-45-22 | 80 | 45 | 22/2P | 100 |
WQG 100-40-22 | 100 | 40 | 22/2P | 150 |
WQG 200-20-22 | 200 | 20 | 22/2P | 200 |
|
|
|
|
|
WQG 80-13-5.5 | 80 | 13 | 5.5/4P | 80 |
WQG 110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5/4P | 100 |
WQG 150-7-5.5 | 150 | 7 | 5.5/4P | 150 |
WQG 80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5/4P | 80 |
WQG 100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5/4P | 100 |
WQG 145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5/4P | 150 |
WQG 210-7-7.5 | 210 | 7 | 7.5/4P | 150 |
WQG 250-6-7.5 | 250 | 6 | 7.5/4P | 200 |
WQG 100-25-11 | 100 | 25 | 11/4P | 100 |
WQG 180-11-11 | 180 | 11 | 11/4P | 150 |
WQG 300-7-11 | 300 | 7 | 11/4P | 200 |
WQG 400-5-11 | 400 | 5 | 11/4P | 250 |
WQG 100-30-15 | 100 | 30 | 15/4P | 100 |
WQG 200-15-15 | 200 | 15 | 15/4P | 150 |
WQG 250-11-15 |
250 |
11 | 15/4P | 200 |
WQG 500-5-15 | 500 | 5 | 15/4P | 250 |
WQG 100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5/4P | 100 |
WQG 180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5/4P | 150 |
WQG 250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5/4P | 200 |
WQG 500-7-18.5 | 500 | 7 | 18.5/4P | 250 |
WQG 650-5-18.5 | 650 | 5 | 18.5/4P | 300 |
WQG 100-40-22 | 100 | 40 | 22/4P | 100 |
WQG 200-22-22 | 200 | 22 | 22/4P | 150 |
WQG 300-16-22 | 300 | 16 | 22/4P | 200 |
WQG 500-9-22 | 500 | 9 | 22/4P | 250 |
WQG 650-7-22 | 650 | 7 | 22/4P | 300 |
WQG 120-45-30 | 120 | 45 | 30/4P | 100 |
WQG 180-30-30 | 180 | 30 | 30/4P | 150 |
WQG 250-22-30 | 250 | 22 | 30/4P | 200 |
WQG 500-12-30 | 500 | 12 | 30/4P | 250 |
WQG 600-9-30 | 600 | 9 | 30/4P | 250 |
WQG 800-7-30 | 800 | 7 | 30/4P | 300 |
WQG 1500-4-30 | 1500 | 4 | 30/6P | 350 |
WQG 120-50-37 | 120 | 50 | 37/4P | 100 |
WQG 200-35-37 | 200 | 35 | 37/4P | 150 |
WQG 300-28-37 | 300 | 28 | 37/4P | 200 |
WQG 350-25-37 | 350 | 25 | 37/4P | 200 |
WQG 600-12-37 | 600 | 12 | 37/4P | 250 |
WQG 800-9-37 | 800 | 9 | 37/4P | 300 |
WQG 1000-6-37 | 1000 | 6 | 37/4P | 350 |
WQG 1100-6-37 | 1100 | 6 | 37/6P | 350 |
WQG 1300-6-37 | 1300 | 6 | 37/6P | 400 |
WQG 100-57-45 | 100 | 57 | 45/4P | 100 |
WQG 200-40-45 | 200 | 40 | 45/4P | 150 |
WQG 300-32-45 | 300 | 32 | 45/4P | 200 |
WQG 400-25-45 | 400 | 25 | 45/4P | 200 |
WQG 600-15-45 | 600 |
15 |
45/4P |
250 |
WQG 800-12-45 | 800 | 12 | 45/4P | 300 |
WQG 1200-8-45 | 1200 | 8 | 45/4P | 350 |
WQG 1300-8-45 | 1300 | 8 | 45/6P | 350 |
WQG 1700-6-45 | 1700 | 6 | 45/6P | 400 |